| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 19. 04. | RUS – SUI | 8:3 |
| 17. 04. | SVK – SUI | 2:3 |
| 15. 04. | SUI – GER | 1:4 |
| 14. 04. | SUI – USA | 1:2 |
| 27. 12. | CZE – SUI | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 18. 04. | CAN – NOR | 5:0 |
| 17. 04. | NOR – CZE | 2:3 |
| 15. 04. | NOR – SWE | 2:10 |
| 14. 04. | FIN – NOR | 5:2 |
| 19. 04. | GER – NOR | 2:5 |
![]() |
Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 0 | Norsko 18 Norsko NOR | ![]() |
![]() |
Norsko 18 Norsko NOR | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 7 | Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|