| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 03. 05. | CAN – SUI | 4:3 P |
| 01. 05. | SUI – BLR | 4:1 |
| 29. 04. | SUI – FRA | 1:0 P |
| 16. 04. | CZE – SUI | 2:3 |
| 15. 04. | CZE – SUI | 1:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 04. 05. | AUT – NOR | 0:5 |
| 02. 05. | USA – NOR | 4:2 |
| 30. 04. | NOR – SWE | 5:4 SN |
| 02. 04. | NOR – CZE | 1:2 |
| 01. 04. | NOR – CZE | 1:2 |
![]() |
Norsko Norsko NOR | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
![]() |
Norsko Norsko NOR | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 | 5 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|