| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ JBN | ||
|---|---|---|
| 22. 10. | KOP – JBN | 6:4 |
| 19. 10. | JBN – RIS | 9:6 |
| 15. 10. | JBN – BIL | 6:2 |
| 12. 10. | JBN – KNO | 6:2 |
| 08. 10. | DEC – JBN | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BEN | ||
|---|---|---|
| 22. 10. | BEN – BIL | 6:2 |
| 19. 10. | KNO – BEN | 4:3 |
| 15. 10. | BEN – DEC | 7:1 |
| 12. 10. | BEN – KLT | 2:5 |
| 08. 10. | SOK – BEN | 6:3 |
![]() |
HC Benešov HC Benešov BEN | 5 | 1:4, 1:1, 3:0 - 0:1 | 6 | HC Vlci Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou JBN | ![]() |
| Top 5 bodování JBN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BEN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI JBN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BEN | Z | G |
|---|
| Brankáři JBN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BEN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|