| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BIL | ||
|---|---|---|
| 08. 01. | KNO – BIL | 5:6 |
| 21. 12. | BIL – DEC | 4:5 |
| 17. 12. | KLT – BIL | 4:3 SN |
| 14. 12. | BIL – SOK | 7:4 |
| 10. 12. | MIL – BIL | 4:3 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RIS | ||
|---|---|---|
| 07. 01. | RIS – MIL | 3:1 |
| 21. 12. | KNO – RIS | 3:4 |
| 17. 12. | RIS – BEN | 4:2 |
| 14. 12. | DEC – RIS | 5:6 SN |
| 10. 12. | RIS – KOP | 6:3 |
![]() |
HC Řisuty Řisuty RIS | 6 | 3:0, 3:1, 0:1 | 2 | HC Draci Bílina Bílina BIL | ![]() |
![]() |
HC Draci Bílina Bílina BIL | 3 | 1:2, 2:2, 0:1 | 5 | HC Řisuty Řisuty RIS | ![]() |
| Top 5 bodování BIL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RIS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BIL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RIS | Z | G |
|---|
| Brankáři BIL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RIS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|