| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SWE | ||
|---|---|---|
| 26. 12. | LAT – SWE | 4:9 |
| 10. 11. | CZE – SWE | 2:4 |
| 02. 09. | CZE – SWE | 2:7 |
| 10. 02. | CZE – SWE | 5:6 |
| 05. 01. | SWE – USA | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 27. 12. | SUI – RUS | 0:3 |
| 11. 02. | CZE – SUI | 1:2 |
| 05. 01. | SUI – FIN | 3:2 SN |
| 02. 01. | CAN – SUI | 4:1 |
| 01. 01. | USA – SUI | 2:1 |
![]() |
Švédsko 20 Švédsko SWE | 11 | 0:0, 0:0, 0:0 | 4 | Švýcarsko 20 Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování SWE | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SWE | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři SWE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|