| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 28. 04. | SUI – GER | 1:3 |
| 07. 04. | CZE – SUI | 5:3 |
| 06. 04. | CZE – SUI | 2:4 |
| 11. 05. | SUI – CAN | 3:5 |
| 09. 05. | SUI – BLR | 3:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 28. 04. | BLR – CZE | 1:5 |
| 09. 05. | SUI – BLR | 3:5 |
| 07. 05. | BLR – RUS | 1:0 |
| 05. 05. | USA – BLR | 1:0 |
| 04. 05. | SWE – BLR | 7:0 |
![]() |
Švýcarsko Švýcarsko SUI | 3 | 3:1, 0:3, 0:1 | 5 | Bělorusko Bělorusko BLR | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|