| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CZE | ||
|---|---|---|
| 29. 04. | CZE – GER | 2:2 |
| 28. 04. | BLR – CZE | 1:5 |
| 22. 04. | CZE – RUS | 2:4 |
| 21. 04. | CZE – RUS | 2:2 |
| 11. 04. | SVK – CZE | 8:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 30. 04. | SUI – BLR | 5:2 |
| 28. 04. | SUI – GER | 1:3 |
| 07. 04. | CZE – SUI | 5:3 |
| 06. 04. | CZE – SUI | 2:4 |
| 11. 05. | SUI – CAN | 3:5 |
![]() |
Česko Česko CZE | 5 | 0:2, 2:0, 3:1 | 3 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
![]() |
Česko Česko CZE | 2 | 0:2, 0:1, 2:1 | 4 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování CZE | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CZE | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři CZE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|