| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 05. 05. | CZE – RUS | 4:3 |
| 02. 05. | CAN – RUS | 5:1 |
| 29. 04. | RUS – NOR | 4:0 |
| 28. 04. | RUS – ITA | 7:0 |
| 22. 04. | CZE – RUS | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 04. 05. | CAN – SUI | 6:2 |
| 01. 05. | CZE – SUI | 3:1 |
| 30. 04. | SUI – BLR | 5:2 |
| 28. 04. | SUI – GER | 1:3 |
| 07. 04. | CZE – SUI | 5:3 |
![]() |
Švýcarsko Švýcarsko SUI | 3 | 1:1, 2:1, 0:0 | 2 | Rusko Rusko RUS | ![]() |
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|