| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CZE | ||
|---|---|---|
| 06. 04. | CZE – SUI | 2:4 |
| 10. 02. | CZE – SWE | 2:1 |
| 09. 02. | CZE – CAN | 1:3 |
| 07. 02. | FIN – CZE | 3:2 P |
| 06. 02. | RUS – CZE | 2:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 06. 04. | CZE – SUI | 2:4 |
| 11. 05. | SUI – CAN | 3:5 |
| 09. 05. | SUI – BLR | 3:5 |
| 08. 05. | LAT – SUI | 1:4 |
| 06. 05. | SWE – SUI | 1:1 |
![]() |
Česko Česko CZE | 2 | 0:2, 0:1, 2:1 | 4 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování CZE | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CZE | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři CZE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|