| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UKR | ||
|---|---|---|
| 12. 04. | USA – UKR | 10:0 |
| 11. 04. | UKR – SUI | 0:10 |
| 20. 04. | NOR – UKR | 5:2 |
| 19. 04. | SWE – UKR | 9:4 |
| 16. 04. | SVK – UKR | 10:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SWE | ||
|---|---|---|
| 12. 04. | SUI – SWE | 3:2 |
| 11. 04. | SWE – FIN | 0:2 |
| 20. 04. | SWE – SVK | 5:1 |
| 19. 04. | SWE – UKR | 9:4 |
| 17. 04. | RUS – SWE | 3:4 |
![]() |
Švédsko 18 Švédsko SWE | 9 | 0:0, 0:0, 0:0 | 4 | Ukrajina 18 Ukrajina UKR | ![]() |
| Top 5 bodování UKR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SWE | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UKR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SWE | Z | G |
|---|
| Brankáři UKR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SWE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|