| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FIN | ||
|---|---|---|
| 14. 04. | FIN – USA | 2:3 |
| 12. 04. | FIN – BLR | 4:3 |
| 11. 04. | SWE – FIN | 0:2 |
| 22. 04. | FIN – CZE | 2:1 |
| 20. 04. | SUI – FIN | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UKR | ||
|---|---|---|
| 14. 04. | UKR – SWE | 3:8 |
| 12. 04. | USA – UKR | 10:0 |
| 11. 04. | UKR – SUI | 0:10 |
| 20. 04. | NOR – UKR | 5:2 |
| 19. 04. | SWE – UKR | 9:4 |
![]() |
Ukrajina 18 Ukrajina UKR | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 7 | Finsko 18 Finsko FIN | ![]() |
| Top 5 bodování FIN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UKR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FIN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UKR | Z | G |
|---|
| Brankáři FIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UKR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|