| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 05. 01. | SUI – USA | 0:4 |
| 04. 01. | FIN – SUI | 5:1 |
| 03. 01. | RUS – SUI | 2:3 |
| 02. 01. | CZE – SUI | 4:3 |
| 02. 01. | SUI – CAN | 0:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FIN | ||
|---|---|---|
| 05. 01. | CZE – FIN | 2:1 |
| 04. 01. | FIN – SUI | 5:1 |
| 03. 01. | FIN – CAN | 5:2 |
| 02. 01. | FIN – SVK | 3:1 |
| 02. 01. | RUS – FIN | 2:1 P |
![]() |
Finsko 20 Finsko FIN | 5 | 3:0, 2:1, 0:0 | 1 | Švýcarsko 20 Švýcarsko SUI | ![]() |
![]() |
Švýcarsko 20 Švýcarsko SUI | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | Finsko 20 Finsko FIN | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FIN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FIN | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|