| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FIN | ||
|---|---|---|
| 03. 01. | FIN – CAN | 5:2 |
| 02. 01. | FIN – SVK | 3:1 |
| 02. 01. | RUS – FIN | 2:1 P |
| 31. 12. | RUS – FIN | 1:3 |
| 30. 12. | FIN – BLR | 5:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 03. 01. | RUS – SUI | 2:3 |
| 02. 01. | CZE – SUI | 4:3 |
| 02. 01. | SUI – CAN | 0:4 |
| 31. 12. | CAN – SUI | 8:4 |
| 29. 12. | BLR – SUI | 1:3 |
![]() |
Švýcarsko 20 Švýcarsko SUI | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | Finsko 20 Finsko FIN | ![]() |
| Top 5 bodování FIN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FIN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři FIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|