| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 24 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 27 | 30 | 57 | -4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 1991-1992 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 21 | 11 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 32 | 37 | 69 | 12 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 1992-1993 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 34 | 60 | 94 | 30 | 0 | 0 | 61 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 1993-1994 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 80 | 32 | 67 | 99 | 15 | 0 | 0 | 61 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994-1995 | Extraliga | HC Vagnerplast Kladno | 11 | 8 | 14 | 22 | 12 | 20 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 48 | 32 | 38 | 70 | 23 | 0 | 0 | 37 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 12 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 18 | 11 | 12 | 23 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| NHL | Pittsburgh Penguins | 82 | 62 | 87 | 149 | 31 | 0 | 0 | 96 | 12 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | Pittsburgh Penguins | 63 | 47 | 48 | 95 | 22 | 0 | 0 | 40 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 5 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | Pittsburgh Penguins | 77 | 35 | 67 | 102 | 17 | 0 | 0 | 64 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 44 | 83 | 127 | 17 | 0 | 0 | 66 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Pittsburgh Penguins | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 0 | 0 | 50 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 11 | 8 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Pittsburgh Penguins | 81 | 52 | 69 | 121 | 19 | 0 | 0 | 42 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Washington Capitals | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Washington Capitals | 75 | 36 | 41 | 77 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | New York Rangers | 31 | 15 | 14 | 29 | -1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Washington Capitals | 46 | 16 | 29 | 45 | -4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 77 | 31 | 43 | 74 | -5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Tipsport extraliga | HC Rabat Kladno | 17 | 11 | 17 | 28 | 7 | 22 | 15 | 16 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | New York Rangers | 82 | 54 | 69 | 123 | 34 | 0 | 0 | 72 | 9 | 24 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | New York Rangers | 82 | 30 | 66 | 96 | 26 | 0 | 0 | 78 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | New York Rangers | 82 | 25 | 46 | 71 | 8 | 0 | 0 | 58 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 10 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Philadelphia Flyers | 73 | 19 | 35 | 54 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 11 | 1 | 7 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Tipsport extraliga | Rytíři Kladno | 34 | 24 | 33 | 57 | 22 | 44 | 22 | 28 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Boston Bruins | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Dallas Stars | 34 | 14 | 12 | 26 | -5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 45 | 16 | 19 | 35 | -2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 22 | 0 | 10 | 10 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 24 | 43 | 67 | 16 | 0 | 0 | 46 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | New Jersey Devils | 57 | 11 | 18 | 29 | -10 | 32 | 42 | 42 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Florida Panthers | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 77 | 17 | 30 | 47 | -4 | 47 | 51 | 48 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Florida Panthers | 79 | 27 | 39 | 66 | 23 | 72 | 49 | 48 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Florida Panthers | 82 | 16 | 30 | 46 | 3 | 55 | 52 | 56 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | WSM Liga – play off | Rytíři Kladno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| WSM Liga | Rytíři Kladno | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Calgary Flames | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Baráž o extraligu | Rytíři Kladno | 11 | 10 | 3 | 13 | 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Chance liga – play off | Rytíři Kladno | 8 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | Rytíři Kladno | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | Tipsport extraliga | Rytíři Kladno | 38 | 15 | 14 | 29 | -10 | 29 | 39 | 28 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | CHANCE LIGA – play off | Rytíři Kladno | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | Rytíři Kladno | 19 | 2 | 10 | 12 | 11 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2021-2022 | Tipsport extraliga | Rytíři Kladno | 43 | 8 | 11 | 19 | 4 | 24 | 20 | 20 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Baráž o extraligu | Rytíři Kladno | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2022-2023 | Tipsport extraliga | Rytíři Kladno | 26 | 5 | 9 | 14 | 0 | 15 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Baráž o extraligu | Rytíři Kladno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 169 | 71 | 98 | 169 | 35 | 154 | 119 | 116 | 6 | 28 | 1 | |||
| Baráž o extraligu | 1 klub | 20 | 10 | 5 | 15 | 8 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| CHANCE LIGA | 1 klub | 62 | 7 | 28 | 35 | 18 | 30 | 12 | 36 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 9 klub | 1941 | 844 | 1278 | 2122 | 352 | 187 | 161 | 1330 | 151 | 241 | 13 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Reprezentace A | Česko | 13 | 6 | 8 | 14 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS - 2002 - Švédsko | Česko | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH - 2002 | Česko | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | MS 2004 - skupina A | Česko | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace A | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2004 - Česko | Česko | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | Reprezentace A | Česko | 16 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2005 | Česko | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Světový pohár 2004 | Česko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | Reprezentace A | Česko | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2006 | Česko | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | Reprezentace A | Česko | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2009 | Česko | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2009 | Česko | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reprezentace A | Česko | 18 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2009 | Česko | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2010 | Česko | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2010 | Česko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 13 | 7 | 8 | 15 | 13 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2011 | Česko | 3 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2011 | Česko | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2014 | Česko | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| OH 2014 | Česko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Oddset Hockey Games - 2014 | Česko | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Česko | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2015 | Česko | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 113 | 44 | 61 | 105 | 23 | 32 | 9 | 84 | 6 | 20 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.