| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | NHL | Arizona Coyotes | 78 | 11 | 17 | 28 | -6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Arizona Coyotes | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | Stanley Cup | Arizona Coyotes | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 34 | 4 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | Stanley Cup | Arizona Coyotes | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 82 | 11 | 13 | 24 | -2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 48 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 19 | 32 | 51 | -9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Arizona Coyotes | 45 | 14 | 14 | 28 | -12 | 24 | 36 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Arizona Coyotes | 62 | 13 | 26 | 39 | -28 | 33 | 61 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Colorado Avalanche | 18 | 4 | 8 | 12 | -5 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 80 | 17 | 34 | 51 | -33 | 46 | 79 | 12 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Stanley Cup | San Jose Sharks | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | San Jose Sharks | 81 | 10 | 15 | 25 | 0 | 41 | 41 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Stanley Cup | San Jose Sharks | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | San Jose Sharks | 74 | 15 | 22 | 37 | 0 | 39 | 39 | 12 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Ottawa Senators | 71 | 7 | 28 | 35 | -23 | 42 | 65 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Ottawa Senators | 20 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 743 | 124 | 219 | 343 | -72 | 206 | 274 | 126 | 25 | 22 | 2 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Reprezentace A | Tým Evropy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Světový pohár | Tým Evropy | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | Reprezentace A | Dánsko | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2018 | Dánsko | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace A | Dánsko | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2019 | Dánsko | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | Reprezentace A | Dánsko | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2021 | Dánsko | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 16 | 1 | 12 | 13 | -4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.