| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | ELD – play off | D Rytíři Kladno | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELD | D Rytíři Kladno | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – finále | D Rytíři Kladno | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | ELD | D Rytíři Kladno | 52 | 30 | 24 | 54 | -3 | 31 | 34 | 28 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
| ELD – A – I. část | D Rytíři Kladno | 16 | 5 | 6 | 11 | -4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – společná | D Rytíři Kladno | 19 | 14 | 12 | 26 | -2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A – III. část | D Rytíři Kladno | 17 | 11 | 6 | 17 | 3 | 16 | 13 | 20 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D Rytíři Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2004-2005 | ELJ | J Rytíři Kladno | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ – společná | J Rytíři Kladno | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J Rytíři Kladno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD | D Rytíři Kladno | 30 | 23 | 39 | 62 | 19 | 47 | 28 | 44 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – společná | D Rytíři Kladno | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A – I. část | D Rytíři Kladno | 18 | 14 | 22 | 36 | 8 | 24 | 16 | 12 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – A – III. část | D Rytíři Kladno | 8 | 5 | 11 | 16 | 8 | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D Rytíři Kladno | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | Tipsport extraliga | HC Rabat Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ELJ | J Rytíři Kladno | 46 | 21 | 38 | 59 | 17 | 44 | 27 | 54 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – I. část | J Rytíři Kladno | 18 | 8 | 13 | 21 | 9 | 18 | 9 | 26 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| ELJ – společná | J Rytíři Kladno | 20 | 10 | 18 | 28 | 6 | 20 | 14 | 24 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| ELJ – A – III. část | J Rytíři Kladno | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ELJ – play off | J Rytíři Kladno | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| ELD – play off | D Rytíři Kladno | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Columbus Blue Jackets | 80 | 9 | 29 | 38 | 11 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Columbus Blue Jackets | 81 | 16 | 34 | 50 | -7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Columbus Blue Jackets | 80 | 14 | 32 | 46 | -3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Philadelphia Flyers | 78 | 18 | 31 | 49 | 11 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Philadelphia Flyers | 48 | 22 | 24 | 46 | -7 | 0 | 0 | 35 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 23 | 39 | 62 | 11 | 0 | 0 | 22 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 59 | 81 | 1 | 57 | 56 | 68 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Philadelphia Flyers | 73 | 11 | 44 | 55 | -6 | 42 | 48 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 41 | 61 | -23 | 54 | 77 | 56 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 65 | 85 | 10 | 70 | 60 | 50 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | NHL | Philadelphia Flyers | 78 | 20 | 46 | 66 | -16 | 66 | 82 | 25 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019-2020 | NHL | Philadelphia Flyers | 69 | 12 | 44 | 56 | 14 | 53 | 39 | 31 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 11 | 8 | 24 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| O umístění – Východní konference | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020-2021 | NHL | Philadelphia Flyers | 53 | 9 | 34 | 43 | -12 | 46 | 58 | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | NHL | Columbus Blue Jackets | 79 | 6 | 56 | 62 | -13 | 55 | 68 | 44 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2022-2023 | NHL | Columbus Blue Jackets | 11 | 1 | 5 | 6 | -7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Extraliga | 1 klub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DHL extraliga juniorů | 1 klub | 69 | 34 | 49 | 83 | 19 | 61 | 31 | 64 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
| Extraliga dorostu | 1 klub | 97 | 61 | 72 | 133 | 22 | 91 | 69 | 121 | 3 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | 2 klub | 1107 | 232 | 602 | 834 | -38 | 466 | 519 | 569 | 34 | 60 | 1 |
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Reprezentace 16 | Česko 16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2004-2005 | Reprezentace 17 | Česko 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace 16 | Česko 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | Reprezentace 18 | Česko 18 | 20 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2006-2007 | Reprezentace 20 | Česko 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace 18 | Česko 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | Reprezentace 20 | Česko 20 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Reprezentace A | Česko | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| LG Games - 2010 | Česko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2010 | Česko | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | Reprezentace A | Česko | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Czech Hockey Games - 2011 | Česko | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2011 | Česko | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | Reprezentace A | Česko | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MS 2013 | Česko | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Channel One Cup - 2012 | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Karjala Cup - 2012 | Česko | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | Reprezentace A | Česko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| OH 2014 | Česko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | Reprezentace A | Česko | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Euro Hockey Tour | Česko | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2015 | Česko | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | Reprezentace A | Česko | 16 | 2 | 11 | 13 | -1 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Reprezentace – příp. | Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Světový pohár | Česko | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Carlson Hockey Games 2017 | Česko | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2017 | Česko | 8 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | Reprezentace A | Česko | 13 | 5 | 13 | 18 | 10 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Carlson Hockey Games 2019 | Česko | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Euro Hockey Challenge 2019 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MS 2019 | Česko | 10 | 4 | 12 | 16 | 10 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | Reprezentační zápasy mužů | 83 | 16 | 51 | 67 | 18 | 41 | 23 | 42 | 3 | 3 | 0 | |||||
| Reprezentace U20 | 60 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.