NHL.cz na Facebooku

Souhrn

1. hvězda utkání - Braden Holtby (WSH)
2. hvězda utkání - Rob Zepp (PHI)
3. hvězda utkání - Jason Chimera (WSH)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
03:13 WSH Jason CHIMERA (4) GV Matt NISKANEN (12) 5/5
Jason Chimera, Karl Alzner, Tom Wilson, Braden Holtby, Jay Beagle, Matt Niskanen
Vincent Lecavalier, Andrew MacDonald, Rob Zepp, Chris VandeVelde, Pierre-Edouard Bellemare, Mark Streit
čas tým vyloučení trest
11:16 PHI Chris VANDEVELDE 2 min. držení hole
11:55 WSH Marcus JOHANSSON 2 min. podražení
19:39 WSH Joel WARD 2 min. nedovolené bránění

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
39:13 PHI Jakub VORÁČEK 2 min. hákování

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
44:37 WSH Nicklas BÄCKSTRÖM 2 min. hákování

Soupisky

Washington Capitals

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
27 O Karl ALZNER 0 0 0 1 1 0 18:29
74 O John CARLSON 0 0 0 0 1 0 24:45
52 O Mike GREEN 0 0 0 0 2 1 15:41
38 O Jack HILLEN 0 0 0 0 1 2 14:04
2 O Matt NISKANEN 0 1 1 1 1 3 19:34
44 O Brooks ORPIK 0 0 0 0 1 1 24:40
19 Ú Nicklas BÄCKSTRÖM 0 0 0 0 0 2 19:43
83 Ú Jay BEAGLE 0 0 0 1 2 0 13:46
20 Ú Troy BROUWER 0 0 0 0 0 1 16:38
65 Ú André BURAKOVSKY 0 0 0 0 1 0 15:17
16 Ú Eric FEHR 0 0 0 0 3 1 16:06
25 Ú Jason CHIMERA 1 0 1 1 2 3 07:56
90 Ú Marcus JOHANSSON 0 0 0 0 1 0 15:52
92 Ú Jevgenij KUZNĚCOV 0 0 0 0 1 1 12:40
21 Ú Brooks LAICH 0 0 0 0 2 3 15:37
8 Ú Alexandr OVEČKIN 0 0 0 0 5 2 18:45
42 Ú Joel WARD 0 0 0 0 2 1 15:42
43 Ú Tom WILSON 0 0 0 1 0 3 08:45
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
70 B Braden HOLTBY 60:00 21 0 100.00 0 0

Philadelphia Flyers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
26 O Carlo COLAIACOVO 0 0 0 0 0 2 15:08
15 O Michael DEL ZOTTO 0 0 0 0 0 3 20:26
47 O Andrew MACDONALD 0 0 0 -1 0 0 21:33
22 O Luke SCHENN 0 0 0 0 2 6 18:32
55 O Nick SCHULTZ 0 0 0 0 0 0 16:24
32 O Mark STREIT 0 0 0 -1 3 0 22:38
78 Ú Pierre-Edouard BELLEMARE 0 0 0 -1 2 4 13:05
14 Ú Sean COUTURIER 0 0 0 0 1 0 16:26
28 Ú Claude GIROUX 0 0 0 0 2 1 22:37
49 Ú Scott LAUGHTON 0 0 0 0 0 0 07:25
40 Ú Vincent LECAVALIER 0 0 0 -1 1 0 13:41
12 Ú Michael RAFFL 0 0 0 0 0 1 11:48
24 Ú Matt READ 0 0 0 0 0 2 14:20
10 Ú Brayden SCHENN 0 0 0 0 2 1 20:12
17 Ú Wayne SIMMONDS 0 0 0 0 5 4 16:45
18 Ú R.J. UMBERGER 0 0 0 0 1 0 14:40
76 Ú Chris VANDEVELDE 0 0 0 -1 0 1 12:46
93 Ú Jakub VORÁČEK 0 0 0 0 2 0 18:57
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
72 B Rob ZEPP 58:37 25 1 96.15 0 0
Počet diváků 18506 Capital One Arena 18506
Vyloučení 3:2
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 26:21
Zásahy brankářů 21:25
Hity 24:25
Trestné minuty 6:4
Tisk