| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | NHL | Ottawa Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Washington Capitals | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Washington Capitals | 73 | 7 | 14 | 21 | -9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Washington Capitals | 73 | 8 | 10 | 18 | -2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Washington Capitals | 82 | 21 | 16 | 37 | -3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 82 | 23 | 30 | 53 | -1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Washington Capitals | 78 | 25 | 34 | 59 | 16 | 0 | 0 | 34 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Washington Capitals | 82 | 16 | 32 | 48 | 14 | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Washington Capitals | 82 | 16 | 25 | 41 | -8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Washington Capitals | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Washington Capitals | 51 | 8 | 7 | 15 | -7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Washington Capitals | 66 | 7 | 13 | 20 | -1 | 31 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Toronto Maple Leafs | 21 | 1 | 6 | 7 | -6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Washington Capitals | 60 | 1 | 6 | 7 | -7 | 11 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 81 | 2 | 12 | 14 | -13 | 20 | 33 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Los Angeles Kings | 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 776 | 134 | 198 | 332 | -18 | 53 | 72 | 307 | 24 | 42 | 10 | |||
| Stanley Cup | 1 klub | 65 | 10 | 22 | 32 | 2 | 3 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.