| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAR | ||
|---|---|---|
| 14. 01. | CAR – COL | 3:2 SN |
| 11. 01. | STL – CAR | 5:4 SN |
| 09. 01. | CAR – BUF | 5:2 |
| 07. 01. | NSH – CAR | 3:2 |
| 04. 01. | CAR – BOS | 2:1 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ VAN | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | PHI – VAN | 0:4 |
| 14. 01. | NSH – VAN | 5:1 |
| 11. 01. | VAN – CGY | 0:1 |
| 09. 01. | VAN – FLA | 1:3 |
| 07. 01. | VAN – NYI | 3:2 |
![]() |
Vancouver Canucks Vancouver VAN | 4 | 1:0, 2:0, 1:1 | 1 | Carolina Hurricanes Carolina CAR | ![]() |
| Top 5 bodování CAR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování VAN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI VAN | Z | G |
|---|
| Brankáři CAR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři VAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|