| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYI | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | MTL – NYI | 6:4 |
| 17. 01. | NYI – PIT | 6:3 |
| 14. 01. | NYR – NYI | 0:3 |
| 11. 01. | CBJ – NYI | 2:5 |
| 10. 01. | NJD – NYI | 2:3 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | BUF – PHI | 3:4 |
| 16. 01. | PHI – VAN | 0:4 |
| 15. 01. | WSH – PHI | 1:0 |
| 13. 01. | PHI – TBL | 7:3 |
| 10. 01. | PHI – BOS | 1:3 |
![]() |
New York Islanders NY Islanders NYI | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 - 2:0 | 0 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování NYI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| Brankáři NYI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|