| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CGY | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | ANA – CGY | 6:3 |
| 20. 01. | LAK – CGY | 1:2 P |
| 18. 01. | SJS – CGY | 3:4 P |
| 16. 01. | ARI – CGY | 1:4 |
| 11. 01. | VAN – CGY | 0:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 19. 01. | DET – BUF | 6:4 |
| 18. 01. | BUF – PHI | 3:4 |
| 16. 01. | BUF – MIN | 0:7 |
| 14. 01. | BUF – DET | 1:3 |
| 10. 01. | TBL – BUF | 2:1 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 4 | 0:0, 2:2, 2:1 | 3 | Calgary Flames Calgary CGY | ![]() |
| Top 5 bodování CGY | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CGY | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři CGY | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|