| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 21. 01. | PHI – PIT | 3:2 P |
| 19. 01. | NYI – PHI | 7:4 |
| 18. 01. | BUF – PHI | 3:4 |
| 16. 01. | PHI – VAN | 0:4 |
| 15. 01. | WSH – PHI | 1:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ARI | ||
|---|---|---|
| 21. 01. | CHI – ARI | 6:1 |
| 19. 01. | WPG – ARI | 4:3 SN |
| 18. 01. | MIN – ARI | 3:1 |
| 16. 01. | ARI – CGY | 1:4 |
| 14. 01. | ARI – SJS | 2:3 |
![]() |
Arizona Coyotes Arizona ARI | 4 | 1:0, 1:0, 2:2 | 2 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování ARI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ARI | Z | G |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři ARI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|