NHL.cz na Facebooku

Souhrn

1. hvězda utkání – Steve Mason (PHI)
2. hvězda utkání – Michael Del Zotto (PHI)
3. hvězda utkání – Phil Kessel (TOR)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
04:05 PHI Michael DEL ZOTTO (5) GV Petr STRAKA (2), Wayne SIMMONDS (14) 5/5
Wayne Simmonds, Luke Schenn, Ryan White, Steve Mason, Petr Straka, Michael Del Zotto
Joffrey Lupul, Daniel Winnik, James Reimer, Nazem Kadri, Jake Gardiner, Cody Franson
čas tým vyloučení trest
04:52 TOR Petter GRANBERG 2 min. vražení na hrazení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
33:16 TOR Phil KESSEL 2 min. krosček

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
56:29 PHI Jakub VORÁČEK 2 min. podražení

Soupisky

Philadelphia Flyers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
26 O Carlo COLAIACOVO 0 0 0 0 0 1 16:16
15 O Michael DEL ZOTTO 1 0 1 1 5 6 22:06
47 O Andrew MACDONALD 0 0 0 0 3 0 19:22
22 O Luke SCHENN 0 0 0 1 0 9 18:24
55 O Nick SCHULTZ 0 0 0 0 1 2 19:18
32 O Mark STREIT 0 0 0 0 0 2 21:14
78 Ú Pierre-Edouard BELLEMARE 0 0 0 0 0 1 13:37
14 Ú Sean COUTURIER 0 0 0 0 0 1 19:29
28 Ú Claude GIROUX 0 0 0 0 1 3 16:33
40 Ú Vincent LECAVALIER 0 0 0 0 1 1 13:02
24 Ú Matt READ 0 0 0 0 2 4 18:46
10 Ú Brayden SCHENN 0 0 0 0 1 3 15:23
17 Ú Wayne SIMMONDS 0 1 1 1 0 1 15:59
51 Ú Petr STRAKA 0 1 1 1 1 2 11:09
18 Ú R.J. UMBERGER 0 0 0 0 2 3 15:42
76 Ú Chris VANDEVELDE 0 0 0 0 0 1 13:48
93 Ú Jakub VORÁČEK 0 0 0 0 0 1 15:58
25 Ú Ryan WHITE 0 0 0 1 1 5 11:54
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
35 B Steve MASON 60:00 30 0 100.00 0 0

Toronto Maple Leafs

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
4 O Cody FRANSON 0 0 0 -1 2 2 24:47
51 O Jake GARDINER 0 0 0 -1 1 0 23:36
8 O Petter GRANBERG 0 0 0 0 1 3 12:43
55 O Korbinian HOLZER 0 0 0 0 1 1 14:26
46 O Roman POLÁK 0 0 0 0 1 7 21:43
44 O Morgan RIELLY 0 0 0 0 1 0 21:48
42 Ú Tyler BOZAK 0 0 0 0 1 0 19:26
71 Ú David CLARKSON 0 0 0 0 1 3 09:33
24 Ú Peter HOLLAND 0 0 0 0 3 2 17:52
43 Ú Nazem KADRI 0 0 0 -1 4 1 16:11
81 Ú Phil KESSEL 0 0 0 0 6 0 20:31
47 Ú Leo KOMAROV 0 0 0 0 1 5 13:41
19 Ú Joffrey LUPUL 0 0 0 -1 2 4 16:24
18 Ú Richard PÁNIK 0 0 0 0 0 1 09:44
25 Ú Mike SANTORELLI 0 0 0 0 0 1 09:54
23 Ú Trevor SMITH 0 0 0 0 1 3 07:36
21 Ú James VAN RIEMSDYK 0 0 0 0 1 2 19:45
26 Ú Daniel WINNIK 0 0 0 -1 3 5 17:14
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
34 B James REIMER 59:06 17 1 94.44 0 0
Počet diváků 19872 Xfinity Mobile Arena 19543
Vyloučení 1:2
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 18:30
Zásahy brankářů 30:17
Hity 46:40
Trestné minuty 2:4
Tisk