| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 30. 01. | PHI – WPG | 5:2 |
| 28. 01. | PHI – ARI | 4:3 SN |
| 28. 01. | PHI – ARI | 4:3 SN |
| 21. 01. | PHI – PIT | 3:2 P |
| 19. 01. | NYI – PHI | 7:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 30. 01. | TOR – ARI | 1:3 |
| 29. 01. | NJD – TOR | 2:1 SN |
| 22. 01. | OTT – TOR | 4:3 |
| 20. 01. | TOR – CAR | 1:4 |
| 18. 01. | STL – TOR | 3:0 |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 4 | 3:3, 0:2, 1:2 | 7 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|