| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NYI | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | NYI – EDM | 3:2 |
| 08. 02. | BUF – NYI | 2:3 |
| 08. 02. | BOS – NYI | 2:1 |
| 06. 02. | PHI – NYI | 2:3 SN |
| 04. 02. | NYI – FLA | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | TOR – NYR | 4:5 |
| 08. 02. | TOR – EDM | 5:1 |
| 07. 02. | NJD – TOR | 4:1 |
| 04. 02. | NSH – TOR | 4:3 |
| 01. 02. | PHI – TOR | 1:0 |
![]() |
New York Islanders NY Islanders NYI | 2 | 2:1, 0:4, 0:0 | 5 | Toronto Maple Leafs Toronto TOR | ![]() |
| Top 5 bodování NYI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NYI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři NYI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|