| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NSH | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | PIT – NSH | 0:4 |
| 31. 01. | COL – NSH | 3:0 |
| 30. 01. | STL – NSH | 5:4 SN |
| 28. 01. | NSH – COL | 4:3 P |
| 21. 01. | MTL – NSH | 2:1 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | PHI – TOR | 1:0 |
| 30. 01. | TOR – ARI | 1:3 |
| 29. 01. | NJD – TOR | 2:1 SN |
| 22. 01. | OTT – TOR | 4:3 |
| 20. 01. | TOR – CAR | 1:4 |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 2 | 0:3, 0:1, 2:5 | 9 | Nashville Predators Nashville NSH | ![]() |
| Top 5 bodování NSH | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NSH | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři NSH | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|