| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 11. 02. | BUF – OTT | 1:2 |
| 08. 02. | BUF – NYI | 2:3 |
| 08. 02. | BUF – DAL | 3:2 |
| 06. 02. | BUF – STL | 0:3 |
| 04. 02. | MTL – BUF | 2:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PHI | ||
|---|---|---|
| 14. 02. | CBJ – PHI | 4:3 P |
| 11. 02. | MTL – PHI | 2:1 P |
| 08. 02. | WSH – PHI | 1:3 |
| 06. 02. | PHI – NYI | 2:3 SN |
| 01. 02. | PHI – TOR | 1:0 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 3 | 1:0, 1:2, 1:2 | 4 | Philadelphia Flyers Philadelphia PHI | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PHI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PHI | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PHI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|