| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 22. 02. | USA – RUS | 3:2 |
| 20. 02. | CZE – RUS | 0:1 |
| 18. 02. | RUS – FIN | 1:3 |
| 16. 02. | USA – RUS | 2:2 |
| 15. 02. | RUS – BLR | 6:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 22. 02. | CAN – BLR | 7:1 |
| 20. 02. | SWE – BLR | 3:4 |
| 18. 02. | BLR – USA | 1:8 |
| 16. 02. | FIN – BLR | 8:1 |
| 15. 02. | RUS – BLR | 6:4 |
![]() |
Rusko Rusko RUS | 6 | 3:1, 1:2, 2:1 | 4 | Bělorusko Bělorusko BLR | ![]() |
![]() |
Bělorusko Bělorusko BLR | 1 | 1:0, 0:0, 0:0 | 0 | Rusko Rusko RUS | ![]() |
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|