| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | NHL | Ottawa Senators | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Ottawa Senators | 60 | 15 | 15 | 30 | 18 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Ottawa Senators | 78 | 29 | 27 | 56 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Ottawa Senators | 81 | 32 | 43 | 75 | 19 | 0 | 0 | 44 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Ottawa Senators | 80 | 31 | 35 | 66 | 11 | 0 | 0 | 50 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Ottawa Senators | 80 | 45 | 35 | 80 | 8 | 0 | 0 | 34 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 18 | 5 | 11 | 16 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Ottawa Senators | 81 | 36 | 46 | 82 | 4 | 0 | 0 | 46 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Atlanta Thrashers | 80 | 39 | 53 | 92 | 17 | 0 | 0 | 67 | 7 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Atlanta Thrashers | 82 | 43 | 57 | 100 | 18 | 0 | 0 | 49 | 5 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Atlanta Thrashers | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Pittsburgh Penguins | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Atlanta Thrashers | 60 | 26 | 30 | 56 | -14 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 72 | 29 | 37 | 66 | -14 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 20 | 12 | 14 | 26 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Detroit Red Wings | 74 | 40 | 31 | 71 | 27 | 0 | 0 | 63 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Chicago Blackhawks | 57 | 24 | 27 | 51 | 24 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 22 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Chicago Blackhawks | 65 | 25 | 32 | 57 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Chicago Blackhawks | 81 | 29 | 48 | 77 | 18 | 0 | 0 | 20 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Chicago Blackhawks | 40 | 17 | 14 | 31 | 20 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 22 | 7 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Chicago Blackhawks | 72 | 30 | 30 | 60 | 28 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 19 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Chicago Blackhawks | 82 | 22 | 39 | 61 | 17 | 63 | 46 | 32 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 23 | 4 | 13 | 17 | 7 | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Chicago Blackhawks | 64 | 13 | 20 | 33 | 11 | 36 | 25 | 24 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Chicago Blackhawks | 73 | 26 | 19 | 45 | 6 | 45 | 39 | 8 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 245 | 144 | 110 | 628 | 85 | 143 | 34 | |||
| Stanley Cup | 6 klub | 205 | 52 | 97 | 149 | 25 | 24 | 21 | 95 | 12 | 18 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.