| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | NHL | Chicago Blackhawks | 82 | 23 | 21 | 44 | -31 | 0 | 0 | 58 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Chicago Blackhawks | 15 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Chicago Blackhawks | 71 | 17 | 21 | 38 | 4 | 0 | 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 17 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Chicago Blackhawks | 60 | 6 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 77 | 10 | 22 | 32 | 4 | 0 | 0 | 91 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 79 | 26 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Carolina Hurricanes | 54 | 14 | 21 | 35 | -4 | 0 | 0 | 50 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 19 | 38 | 57 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Carolina Hurricanes | 72 | 18 | 16 | 34 | -3 | 0 | 0 | 50 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Carolina Hurricanes | 17 | 4 | 5 | 9 | -6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | New Jersey Devils | 19 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Carolina Hurricanes | 57 | 5 | 11 | 16 | -19 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 76 | 8 | 16 | 24 | -18 | 0 | 0 | 44 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | New Jersey Devils | 77 | 8 | 5 | 13 | -3 | 16 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | New Jersey Devils | 33 | 0 | 1 | 1 | -8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 735 | 149 | 197 | 346 | -71 | 21 | 32 | 596 | 15 | 44 | 0 | |||
| Stanley Cup | 2 klub | 16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.