| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | NHL | Ottawa Senators | 32 | 4 | 5 | 9 | -6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Ottawa Senators | 60 | 7 | 12 | 19 | -1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Ottawa Senators | 58 | 15 | 9 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Ottawa Senators | 74 | 18 | 20 | 38 | 13 | 0 | 0 | 54 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Ottawa Senators | 24 | 4 | 6 | 10 | -3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Ottawa Senators | 68 | 22 | 22 | 44 | 23 | 0 | 0 | 64 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Ottawa Senators | 68 | 22 | 26 | 48 | 15 | 0 | 0 | 41 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 20 | 5 | 5 | 10 | -2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Ottawa Senators | 79 | 23 | 24 | 47 | -10 | 0 | 0 | 82 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Ottawa Senators | 78 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Ottawa Senators | 79 | 25 | 28 | 53 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Ottawa Senators | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Ottawa Senators | 55 | 14 | 10 | 24 | -19 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Nashville Predators | 27 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 82 | 19 | 17 | 36 | -17 | 0 | 0 | 43 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Nashville Predators | 12 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Nashville Predators | 72 | 24 | 27 | 51 | 11 | 0 | 0 | 33 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Nashville Predators | 10 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Nashville Predators | 38 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Nashville Predators | 75 | 20 | 29 | 49 | -4 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Nashville Predators | 59 | 19 | 20 | 39 | 5 | 43 | 38 | 39 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Nashville Predators | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Nashville Predators | 70 | 12 | 10 | 22 | -14 | 36 | 50 | 29 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Nashville Predators | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Nashville Predators | 72 | 18 | 24 | 42 | 1 | 40 | 39 | 55 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Nashville Predators | 20 | 0 | 4 | 4 | -6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | Nashville Predators | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Nashville Predators | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 2 klub | 1104 | 277 | 311 | 588 | 28 | 125 | 133 | 815 | 49 | 62 | 15 | |||
| Stanley Cup | 2 klub | 146 | 24 | 28 | 52 | -12 | 28 | 34 | 91 | 5 | 5 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.