| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 58 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Philadelphia Flyers | 29 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 34 | 1 | 10 | 11 | -9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 63 | 3 | 15 | 18 | -13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Carolina Hurricanes | 20 | 1 | 5 | 6 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 32 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 52 | 2 | 6 | 8 | -16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 47 | 0 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 70 | 5 | 25 | 30 | -9 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 16 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Boston Bruins | 17 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Florida Panthers | 62 | 2 | 21 | 23 | -3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 79 | 4 | 28 | 32 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Boston Bruins | 81 | 7 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 25 | 1 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Boston Bruins | 80 | 5 | 18 | 23 | 15 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Boston Bruins | 46 | 4 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Boston Bruins | 34 | 1 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Boston Bruins | 82 | 3 | 11 | 14 | -1 | 62 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Boston Bruins | 61 | 1 | 11 | 12 | -1 | 42 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | New York Islanders | 73 | 5 | 17 | 22 | 25 | 68 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-2018 | NHL | New York Islanders | 28 | 0 | 5 | 5 | -9 | 19 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 6 klub | 859 | 44 | 207 | 251 | 39 | 191 | 177 | 357 | 8 | 8 | 0 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 69 | 3 | 18 | 21 | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.