| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | NHL | Washington Capitals | 41 | 1 | 5 | 6 | -9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Washington Capitals | 25 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Washington Capitals | 71 | 7 | 22 | 29 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Washington Capitals | 67 | 7 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 63 | 5 | 9 | 14 | -4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Washington Capitals | 36 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Washington Capitals | 60 | 3 | 6 | 9 | -5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 75 | 8 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 48 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Edmonton Oilers | 74 | 8 | 13 | 21 | -15 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2014-2015 | NHL | Edmonton Oilers | 68 | 6 | 7 | 13 | -5 | 19 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2015-2016 | NHL | Arizona Coyotes | 65 | 2 | 2 | 4 | -7 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | NHL | Philadelphia Flyers | 13 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 706 | 56 | 105 | 161 | -26 | 31 | 48 | 149 | 7 | 2 | 9 | |||
| Stanley Cup | 2 klub | 52 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.