| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAN | ||
|---|---|---|
| 30. 04. | USA – CAN | 1:2 |
| 29. 04. | CAN – ITA | 5:0 |
| 27. 04. | CAN – LAT | 4:1 |
| 24. 02. | CAN – USA | 5:2 |
| 22. 02. | CAN – BLR | 7:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ GER | ||
|---|---|---|
| 29. 04. | CZE – GER | 7:5 |
| 28. 04. | GER – SUI | 3:0 |
| 26. 04. | GER – JPN | 9:2 |
| 20. 04. | GER – CZE | 2:4 |
| 20. 02. | USA – GER | 5:0 |
![]() |
Kanada Kanada CAN | 3 | 0:0, 3:0, 0:2 | 2 | Německo Německo GER | ![]() |
![]() |
Kanada Kanada CAN | 3 | 0:1, 0:1, 3:1 | 3 | Německo Německo GER | ![]() |
| Top 5 bodování CAN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování GER | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI GER | Z | G |
|---|
| Brankáři CAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři GER | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|